全文检索
当前位置:首页>交易分析>交易分析
2017年11月底扬州市农村产权交易数据统计表
发布时间:2017-12-07  浏览次数:   来源:  
2017年11月底扬州市农村产权交易数据统计表(按交易量)
地区:扬州市    查询时间:2017-01-01~2017-11-30    产权类型:全部
名称 序号 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
 江都区 1 1825 322,121,373.28 10,865,002.87 3.30 54,834.64 1,177,129.30
 宝应县 2 1054 392,878,699.30 15,895,217.00 4.00 82,699.83 13,388.10
 高邮市 3 648 380,564,256.21 17,018,718.42 4.40 50,718.21 51,878.53
 邗江区 4 488 118,517,728.29 9,190,493.59 7.70 7,841.58 209,102.99
 仪征市 5 253 101,814,873.83 1,954,405.53 1.90 11,335.77 88,419.72
 广陵区 6 224 32,431,250.48 343,698.48 1.00 5,260.55 162,870.33
 扬州经济开发区 7 20 2,547,566.22 302,883.87 11.80 .00 10,120.11
 扬州瘦西湖风景区 8 18 1,649,418.40 .00 0.00 .00 2,255.73
 扬州生态科技新城 9 8 807,008.33 84,000.00 10.40 .00 5,905.40
    4538 1,353,332,174.34 55,654,419.76 4.10 212,690.60 1,721,070.20
               
               
2017年11月底扬州市农村产权交易数据统计表(按交易额)
地区:扬州市    查询时间:2017-01-01~2017-11-30    产权类型:全部
名称 序号 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
 宝应县 1 1054 392,878,699.30 15,895,217.00 4.00 82,699.83 13,388.10
 高邮市 2 648 380,564,256.21 17,018,718.42 4.40 50,718.21 51,878.53
 江都区 3 1825 322,121,373.28 10,865,002.87 3.30 54,834.64 1,177,129.30
 邗江区 4 488 118,517,728.29 9,190,493.59 7.70 7,841.58 209,102.99
 仪征市 5 253 101,814,873.83 1,954,405.53 1.90 11,335.77 88,419.72
 广陵区 6 224 32,431,250.48 343,698.48 1.00 5,260.55 162,870.33
 扬州经济开发区 7 20 2,547,566.22 302,883.87 11.80 .00 10,120.11
 扬州瘦西湖风景区 8 18 1,649,418.40 .00 0.00 .00 2,255.73
 扬州生态科技新城 9 8 807,008.33 84,000.00 10.40 .00 5,905.40
    4538 1,353,332,174.34 55,654,419.76 4.10 212,690.60 1,721,070.20
【打印此文】【加入收藏】【关  闭】
版权所有:江苏省委农工办 江苏省综改办 江苏省农委
建设单位:江苏省信息中心 技术支持:南京南大尚诚软件科技有限公司
联系电话:扬州市委农工办 0514-87367840 江苏省信息中心 025-86631399
苏ICP备14007976-2